Industry-leading solutions for AI/ML, Data Centers, and Telecommunications
Support AI/ML, Datacom 1.6T Ethernet, IB application
| Data Rate | Package | Amphenol Part Number | Transmission Distance | Optical Connector Type | Fiber Type | Technology | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T | OSFP224/2DR4 | OP13B8-005D | 500m | Dual MPO12 | Single-Mode | EML/Silicon photonics + DSP | C |
| 1.6T | OSFP224/2DR4/TRO | OP13TB-005D | 500m | Dual MPO12 | Single-Mode | Silicon Photonics/TFLN + Tx retimer | C |
| 1.6T | OSFP224/2DR4/LPO | OP13LB-005D | 500m | Dual MPO12 | Single-Mode | Silicon Photonics/TFLN without DSP | C |
| 1.6T | OSFP224/2DR4/LPO/AOC | AOP13LB-XXX | Variable fiber length | Dual MPO12 | Single-Mode | Silicon Photonics/TFLN without DSP | C |
AI/MI, datacom 800G Ethernet and IB
| Data Rate | Package | Amphenol Part Number | Transmission Distance | Optical Connector Type | Fiber Type | Technology | Power | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800Gb/s | QSFP-DD 2*FR4 | QP27FD8-02D | 2km | Dual LC | Single Mode | EML+DSP | 14W | C |
| 800Gb/s | QSFP-DD 2*LR4 | QP27FD8-10D | 10km | Dual LC | Single Mode | EML+DSP | 14W | C |
| 800Gb/s | QSFP 2*FR4 | QP27FD8-02D | 2km | Dual LC | Single Mode | EML+DSP | 14W | C |
| 800Gb/s | QSFP 2*LR4 | QP27FD8-10D | 10km | Dual LC | Single Mode | EML+DSP | 14W | C |
| 800Gb/s | QSFP LPO | QP13LD8-02D | 500m | Dual MPO12 | Single Mode | Silicon Photonics without DSP | 8W | C |
| 800Gb/s | QSFP 2*DR4/2*DR4+ | QP13PD8-02D | 500m/2km | Dual MPO12 | Single Mode | Silicon Photonics + DSP | 14W | C |
| 800Gb/s | QSFP 2*SR4 | QP85PD8-02D | 50m | Dual MPO12 | Multi Mode | VCSEL+DSP | 16W | C |
| 800Gb/s | QSFP AOC-LPO | AQP13LD8-XXX | Variable fiber length | Dual MPO12/MPO16 | Single Mode | Silicon Photonics without DSP | 8W | C |
| 800Gb/s | QSFP AOC | AQP85PD8-XXX | Variable fiber length | Dual MPO12/MPO16 | Multi Mode | VCSEL+DSP | 16W | C |
400G Ethernet, Datacenter and Cloud Networks
| Data Rate | Description | Amphenol Part Number | Wavelength | Transmission Distance | Tx output (dBm) | Power | Interface | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200Gb/s | 200G QSFP56 SR4 | QXP85PC4-02D | 850nm | 100m | -5.5~4.0 | 4.5W | MPO12 | C-temp |
| 200Gb/s | 200G QSFP56 SR4 AOC | AQP85PC4-XXX | 850nm | Variable fiber length | - | 4.5W | - | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP-DD SR8 | QD85PC8-02D | 850nm | 100m | -6.0~4.0 | 9W | MPO16 | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP-DD SR8 AOC | AQD85PC8-XXX | 850nm | Variable fiber length | -6.0~4.0 | 9W | MPO16 | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP-DD SR4 | QD85PD4-02D | 850nm | 50m | -4.6~4.0 | 8W | MPO12 | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP112 SR4 | QXP85PD4-02D | 850nm | 50m | -4.6~4.0 | 9W | MPO12 | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP-DD SR4 AOC | AQD85PD4-XXX | 850nm | Variable fiber length | - | 8W | - | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP112 SR4 AOC | AQRD5PD4-XXX | 850nm | Variable fiber length | - | 9W | - | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP-DD DR4/DR+ | QD13PD4-02D | 1310nm | 500m/2km | -3.1~4.0 | 8W | MPO12 | C-temp |
| 400Gb/s | 400G QSFP112 DR4/DR+ | QXP13PD4-02D | 1310nm | 500m/2km | -3.1~4.0 | 9W | MPO12 | C-temp |
Support 8G/16G/32G/64G /128G Fiber Channel datarate
Compliant with MSA,FC
| Data Rate | Description | Amphenol Part Number | Wavelength | Transmission Distance | Tx output (dBm) | Power | Interface | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Gb/s | SFP+ SR | XP-85G6-02D-3 | 850nm | 100m | -7.8~0 | 1W | LC | C |
| 32Gb/s | SFP28 SR | XP-85B1-02D-5 | 850nm | 100m | -8.3~-2 | 1W | LC | C |
| 32Gb/s | SFP28 LR | XP-13B1-10D-5 | 1310nm | 10km | -5~2 | 1.5W | LC | C/E |
| 64Gb/s | SFP56 SR | XP85PG1-02D | 850nm | 100m | -7.5~-4 | 1.5W | LC | C/E |
| 64Gb/s | SFP56 LR | XP13PG1-10D | 1310nm | 10km | -4.5~4.2 | 2W | LC | C/E |
| 128Gb/s | SFP112 SR | XP85PH1-02D | 850nm | 100m | -4.6~-4 | 2W | LC | C/E |
| 128Gb/s | SFP112 LR | XP13PH1-10D | 1310nm | 10km | -1.3~-4.8 | 2.5W | LC | C/E |
DATACOM 100G Ethernet, TELECOM OTU3 and OTU4, Wireless 5G
| Data Rate | Description | Amphenol Part Number | Wavelength | Transmission Distance | Tx output (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Power | Interface | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Gb/s | QSFP28 AOC | AQP85B4-XXX | 850nm | 150m | / | / | 2.5W | / | C |
| 100Gb/s | QSFP28 SR4 | QXP85B4-02D | 850nm | 150m | -8.4~2.4 | -10.3 | 3W | MPO | C |
| 100Gb/s | QSFP28 LR4 | QXP28B4-10D(A) | LAN WDM | 10km | -4.3~4.5 | -10.6 | 3.5W | LC | C/I |
| 100Gb/s | QSFP28 ER4 LITE | QXP28B4-30D(A) | LAN WDM | 30km | -2.5~4.5 | -18.5 | 4W | LC | C/I |
| 100Gb/s | QSFP28 ER4 | QXP28B4-40D(A) | LAN WDM | 40km | -2.0~2.9 | -21.4 | 5.5W | LC | C/I |
| 100Gb/s | QSFP28 ZR4 | QXP28B4-80D(A) | LAN WDM | 80km | 1~6.5 | -27 | 6.5W | LC | C/I |
DATACOM 10G/25G/50G Ethernet, Fibre Channel, TELECOM Wireless/5G
| Data Rate | Description | Amphenol Part Number | Wavelength | Transmission Distance | Tx output (dBm) | Power | Interface | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Gb/s | 10G SFP+ ER | XP-1596-40DA | 1550nm | 40km | -1.0~3.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 10Gb/s | 10G SFP+ ZR | XP-1596-80DA | 1550nm | 80km | -1.0~4.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 10Gb/s | 10G SFP+ CWDM 2R | XP-Cwxx-80DA | 1470~1610nm | 80km | -1.0~4.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 10Gb/s | 10G SFP+ DWDM 2R | XP-Dwxx-80DA | 1529.5~1561.4nm | 80km | -1.0~4.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 10Gb/s | 10G SFP+ BIDI 2R | XPBL-XXXXX98-80DA | 1490/1550nm | 80km | -1.0~3.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 10Gb/s | 10G SFP+ tunable 2R | XGXP-DWT96-80DA | 1529.5~1568.3nm | 80km | -1.0~3.0 | 2.5W | LC | C/I-temp |
| 25Gb/s | 25G SFP28 SR | XP-85B1-02D | 850nm | 100m | -8.1~2.4 | 1.0W | LC | C/I-temp |
| 25Gb/s | 25G SFP28 AOC | AXP85B1-XXX | 850nm | Variable fiber length | - | 1.0W | - | C/I-temp |
| 25Gb/s | 25G SFP28 LR | XP-13B1-10DA | 1310nm | 10km | -5.0~2.0 | 1.2W | LC | C/I-temp |
| 25Gb/s | 25G SFP28 ER | XP-13B1-40DA | 1310nm | 40km | -1.6~6.0 | 1.8W | LC | C/I-temp |
| 25Gb/s | 25G SFP28 BIDI ER | XPBL-XXXXB1-40DA | 1270/1310nm | 40km | -3.0~6.0 | 2.0W | LC | C/I-temp |
| 50Gb/s | 50G SFP56 SR | XP85PC1-02D | 850nm | 100m | -6.5~4.0 | 1.5W | LC | C/E-temp |
Contact our sales team to learn how our high-performance SFP transceivers can enhance your network connectivity with industry-leading reliability and performance.
Contact Us